


ОТП Банк - №1 в кредитовании агросектора
С целью определения, кто и на каких условиях готов финансировать украинских аграриев
В отделениях
Для карт
OTP Smart
на дату: 19.04.2021
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 27.9000 | 28.0500 |
EUR | 33.2000 | 33.6000 |
CHF | 30.1000 | 30.6000 |
на дату: 19.04.2021
USD / UAH | 27.9000 |
EUR / UAH | 33.3000 |
UAH / USD | 28.0500 |
UAH / EUR | 33.6000 |
на дату: 19.04.2021
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 27.9500 | 28.0400 |
EUR | 33.6200 | 33.7400 |
CHF | 30.5300 | 30.7000 |
Конвертер валют
0
USD